A presidente da Comissão Organizadora/Examinadora/julgadora/do Teste Seletivo para professores, nomeada pelo Decreto nº 290/2020 de 14 de abril de 2020, no uso de suas atribuições;
Resolve tornar público o Edital de Resultado Final (Prova Objetiva e Prova de Títulos) do Teste Seletivo para professores, considerando os critérios de desempate, conforme segue abaixo:
NOME | PROVA OBJETIVA | PROVA DE TÍTULOS | PONTUAÇÃO TOTAL |
Luana Bontempo | 72 | 15 | 87 |
Gabriela Cristina B. de Bona | 66 | 13 | 79 |
Luana Dams | 64 | 13 | 77 |
Elaine Aparecida de Souza | 56 | 11 | 77 |
Luana Dams | 64 | 13 | 77 |
Kamyla da S. R. Cappellesso | 60 | 13 | 73 |
Janaina Pinto | 58 | 15 | 73 |
Bruna Jéssica D. X. dos Santos | 60 | 11 | 71 |
Valéria Fernanda Dos S. Marques | 58 | 13 | 71 |
Ana Claudia Luvisa J. Cazzo | 58 | 13 | 71 |
Isabelle Vicente Ferreira | 58 | 13 | 71 |
Jaqueline A. dos S. Denardin | 52 | 18 | 70 |
Walkiria Endlich | 60 | 9 | 69 |
Magda Ramos | 56 | 13 | 69 |
Michelli Domiciano | 58 | 11 | 69 |
Luci de Lourdes Trevisol Glaba | 52 | 15 | 67 |
Carla Cristiane Vergitz Forcolin | 58 | 9 | 67 |
Mariani Damasceno De Paula ** | 56 | 11 | 67 |
Lidiani Cristina F. da Silva | 52 | 15 | 67 |
Ana Paula da Silva Rezende | 54 | 13 | 67 |
Fernanda Fagundes | 64 | 2 | 66 |
Paulo Henrique Baranoski | 64 | 2 | 66 |
Gabriela dos Santos Sousa ** | 64 | 2 | 66 |
Ana Claudia Levandoski | 66 | 0 | 66 |
Rosângela Aparecida Bassi Gomes | 58 | 7 | 65 |
Elis Marina Teixeira | 52 | 13 | 65 |
Ivonete Machado C. Camargo | 52 | 13 | 65 |
Cintia Aparecida Ribeiro Nardi | 52 | 13 | 65 |
Juliane Forte | 52 | 13 | 65 |
Ana Lucia Della Nora | 50 | 15 | 65 |
Ellen Karollyne Sinotti | 50 | 15 | 65 |
Ana Carolina S. Martins | 62 | 2 | 64 |
Raquel Krauss | 64 | 0 | 64 |
Flavia Trevisol Feron | 52 | 11 | 63 |
Rosilaine Vieira Rodrigues | 52 | 11 | 63 |
Edejane Vieira Alves Della Betta | 50 | 13 | 63 |
Rosilene C. dos Santos Godoy | 54 | 9 | 63 |
Patricia de Cristo Cordeiro | 56 | 7 | 63 |
Eliane Tavares Staub | 50 | 13 | 63 |
Samara Tosta Jordão | 60 | 2 | 62 |
Sandra Renata D. dos S. Favero | 62 | 0 | 62 |
Kemili Maria Nissel | 60 | 2 | 62 |
Marilei de Arruda | 52 | 9 | 61 |
Gabriela Rizzo Joergensen | 54 | 7 | 61 |
Ester dos Santos | 56 | 5 | 61 |
Sabrina Skoteki Sarzi | 50 | 11 | 61 |
Leila Rockenbach Ferraz | 60 | 0 | 60 |
Sandra da Silva Firme | 58 | 2 | 60 |
Ana Paula Queiroz dos Santos | 60 | 0 | 60 |
Nathielli Laiane Detz | 58 | 2 | 60 |
Amanda da S. Chaves Trindade | 58 | 2 | 60 |
Maria Angélica J. B. de Assumpção | 58 | 2 | 60 |
Geovana G. de L. R. dos Santos | 52 | 7 | 59 |
Kelly Cristina Lipaus | 50 | 9 | 59 |
Susana Chastalo De Matos | 50 | 9 | 59 |
Márcia Dias de Lara Meira | 52 | 6 | 58 |
Ana Lúcia Gomes Thomas | 56 | 2 | 58 |
Patrícia Chimello Piazza | 56 | 2 | 58 |
Simone Will Thomas | 52 | 5 | 57 |
Bruna Emiliano | 50 | 7 | 57 |
Mayara Belon dos Santos | 50 | 7 | 57 |
Ildanira Paluski | 52 | 5 | 57 |
Luiz Henrique De Lara | 56 | 0 | 56 |
Danielle Alexandra Bonetti | 56 | 0 | 56 |
Ellen Loraine Santos Santana | 54 | 2 | 56 |
Silvia Aparecida Brum | 56 | 0 | 56 |
Carina Possamai Rodrigues | 54 | 0 | 54 |
Amanda Cristina Lutz | 54 | 0 | 54 |
Jessica Linzmeyer | 52 | 2 | 54 |
Viviane Aparecida Dupont Gomes | 52 | 2 | 54 |
Patrícia Marques | 54 | 0 | 54 |
Júlia Rizzo Joergensen | 50 | 2 | 52 |
Amabily Camila da Silva | 50 | 2 | 52 |
Sharon Carole Camargo Lopes | 52 | 0 | 52 |
Adriana Casanova | 52 | 0 | 52 |
Ayla Cristine Gonçalves | 52 | 0 | 52 |
Gabriela Lorenzatto Silveira | 52 | 0 | 52 |
Tamires Vicente Beneton | 50 | 2 | 52 |
Osvaldo Luís Rodrigues de Jesus | 50 | 2 | 52 |
Vanessa Aparecida Luiz | 50 | 0 | 50 |
Angela Kerhwald Bordin | 50 | 0 | 50 |
Juliana Bento de Oliveira | 50 | 0 | 50 |
Amanda Sabino Jandrey | 50 | 0 | 50 |
Dienifer Oliveira Cordeiro | 50 | 0 | 50 |
Thalita Schweicerski Leal | 50 | 0 | 50 |
Rodrigo Fávero | 50 | 0 | 50 |
Obs: * Candidato inscrito como pessoa com deficiência. - ** Candidato inscrito e que apresentou a autodeclaração de pessoa negra ou parda.