A presidente da Comissão Organizadora/Examinadora/Julgadora/do Processo - Teste Seletivo para Professores, nomeada pelo Decreto nº 290/2020 de 14 de abril de 2020, no uso de suas atribuições, resolve tornar público o Resultado da Prova Objetiva, considerando o Gabarito Definitivo Oficial do Teste seletivo para Professores – Edital de Abertura 001/2020, conforme segue abaixo:
Nome | Língua. Portuguesa | Matemática | Atualidades | Conhecim.Específicos | Total de Acertos | Pontuação |
Adriana Almeida do Nascimento | 6 | 5 | 2 | 2 | 15 | 30 |
Adriana Casanova | 6 | 6 | 5 | 9 | 26 | 52 |
Adriana dos Santos | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Adriana Esperança da Conceição | 2 | 3 | 1 | 9 | 15 | 30 |
Adriana Haubriecht Ferrari | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Adriely Boldrini Marcuci | 4 | 5 | 5 | 9 | 23 | 46 |
Alana Almeida de Moraes | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Alessandra Helker | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Aline Alexandre da Silva | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Aline Crysler Moreira Pinto | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Aline Felix | 4 | 3 | 5 | 8 | 20 | 40 |
Aline Leticia Deminski | 5 | 6 | 4 | 9 | 24 | 48 |
Aline Mazali da Silva | 4 | 4 | 4 | 11 | 23 | 46 |
Aline Voss Muller | 3 | 6 | 4 | 8 | 21 | 42 |
Amabily Camila da Silva | 7 | 6 | 3 | 9 | 25 | 50 |
Amanda Cristina Lutz | 7 | 6 | 3 | 11 | 27 | 54 |
Amanda da Silva Chaves Trindade | 7 | 7 | 5 | 10 | 29 | 58 |
Amanda de Mari | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 38 |
Amanda Lübe Diefenthaeler | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Amanda Palharini | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 26 |
Amanda Sabino Jandrey | 4 | 7 | 5 | 9 | 25 | 50 |
Amanda Sartori da Silva | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Amanda Zaquette Tavares | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Ana Carolina Schembergue Martins | 6 | 7 | 5 | 13 | 31 | 62 |
Ana Claudia Levandoski | 9 | 10 | 5 | 9 | 33 | 66 |
Ana Claudia Luvisa Jacobussi Cazzo | 4 | 10 | 4 | 11 | 29 | 58 |
Ana Isabela Tesser | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Ana Lucia Della Nora | 5 | 6 | 5 | 9 | 25 | 50 |
Ana Lúcia Gomes Thomas | 4 | 7 | 5 | 12 | 28 | 56 |
Ana Paula da Silva Rezende | 6 | 8 | 3 | 10 | 27 | 54 |
Ana Paula Garda Lemes | 7 | 4 | 4 | 9 | 24 | 48 |
Ana Paula Huppers | 2 | 4 | 5 | 10 | 21 | 42 |
Ana Paula Lopes | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Ana Paula Queiroz dos Santos | 6 | 8 | 5 | 11 | 30 | 60 |
Andressa Dias de Lima | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Andressa Schembergue | 4 | 4 | 5 | 10 | 23 | 46 |
Anelise Pereira Teixeira | 5 | 6 | 5 | 7 | 23 | 46 |
Angela Kerhwald Bordin | 7 | 5 | 4 | 9 | 25 | 50 |
Angela Maria Dai | 2 | 6 | 3 | 6 | 17 | 34 |
Angelica Aparecida de Souza Ghezzi | 3 | 5 | 2 | 5 | 15 | 30 |
Angélica Cristina Paiva | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Angelica Simone Duz | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Angelina Antunes da Rosa Saldanha | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Angelita Da Rocha Lopes | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 36 |
Anna Christine dos Santos da Roza Patene | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Anna Paula Ranzi | 5 | 6 | 4 | 9 | 24 | 48 |
Aparecida Silvério da Silva Nossol | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | 26 |
Ariele Loise Becker Daniel | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Arlene Martins Duarte | 2 | 4 | 3 | 7 | 16 | 32 |
Ayla Cristine Gonçalves | 8 | 7 | 3 | 8 | 26 | 52 |
Barbara Gabriela dos Santos Knidel | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Beatriz Grossel Rodrigues | 5 | 3 | 4 | 6 | 18 | 36 |
Bruna Aparecida de Souza | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
Bruna Carina Ceri | 6 | 9 | 3 | 6 | 24 | 48 |
Bruna Carolina Baron Tesser | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Bruna Carolina Tobe | 4 | 4 | 5 | 9 | 22 | 44 |
Bruna de Lara Meira | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 | 34 |
Bruna Emiliano | 5 | 6 | 5 | 9 | 25 | 50 |
Bruna Jéssica Damasceno X. dos Santos | 6 | 7 | 5 | 12 | 30 | 60 |
Bruna Wendler Barbosa | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Carina Possamai Rodrigues | 4 | 6 | 5 | 12 | 27 | 54 |
Carla Cristiane Vergitz Forcolin | 7 | 7 | 4 | 11 | 29 | 58 |
Carla Ribeiro da Silva | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Carla Samara Gomes | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 | 32 |
Carmelita Pereira de Souza | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Cintia Aparecida Ribeiro Nardi | 6 | 6 | 3 | 11 | 26 | 52 |
Claudia Luiza Schaedler de Matos | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Claudicelma Benedita da Silva Macedo | 3 | 4 | 1 | 9 | 17 | 34 |
Cleidiane do Nascimento Alves | 1 | 3 | 5 | 10 | 19 | 38 |
Cleonice Marinho dos Santos Santana | 3 | 2 | 2 | 11 | 18 | 36 |
Cleuza Aparecida Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristiane Batista de Oliveira | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Cristiane de Fátima Barbosa | 4 | 2 | 2 | 7 | 15 | 30 |
Cristiane Martins Cordeiro | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Cristiane Pacheco | 4 | 9 | 4 | 4 | 21 | 42 |
Cristielle Soder | 4 | 5 | 5 | 6 | 20 | 40 |
Daiana do Amaral Kuhne | 6 | 4 | 3 | 2 | 15 | 30 |
Daiane Aparecida Luiz Dos Santos | 5 | 4 | 4 | 7 | 20 | 40 |
Daiane de Paiva | 3 | 3 | 5 | 8 | 19 | 38 |
Dalva Lucia Pereira Ramos | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Dalvana Fernandes da Silva | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 30 |
Daniela Aparecida de F. Souza Gazineu | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Daniele Candido da Silva | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Danielle Alexandra Bonetti | 5 | 8 | 5 | 10 | 28 | 56 |
Dienifer Oliveira Cordeiro | 8 | 5 | 4 | 8 | 25 | 50 |
Dirlei Lorenzatto | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Dyeime Linzmeyer | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Edejane Vieira Alves Della Betta | 5 | 4 | 5 | 11 | 25 | 50 |
Edemara Picagevicz Paluski | 3 | 6 | 3 | 9 | 21 | 42 |
Ediana Deveque | 3 | 3 | 4 | 9 | 19 | 38 |
Edilaine Aparecida Alves | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 18 |
Edinei de Oliveira | 5 | 3 | 3 | 10 | 21 | 42 |
Edinéia Assunção de Souza | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 | 34 |
Eduarda Geraldi dos Santos | 4 | 5 | 4 | 9 | 22 | 44 |
Elaine Aparecida de Souza | 7 | 5 | 5 | 11 | 28 | 56 |
Elaine Cristina Frederico Rebouças | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | 28 |
Eleen Utzig | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Eliane Tavares Staub | 7 | 8 | 2 | 8 | 25 | 50 |
Elis Marina Teixeira | 5 | 6 | 3 | 12 | 26 | 52 |
Elisângela Rosa dos Santos | 6 | 5 | 4 | 6 | 21 | 42 |
Eliz Regina Zottis Frederico | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Ellen Fernanda Assunçao | 3 | 4 | 4 | 8 | 19 | 38 |
Ellen Karollyne Sinotti | 6 | 8 | 4 | 7 | 25 | 50 |
Ellen Loraine Santos Santana | 5 | 7 | 5 | 10 | 27 | 54 |
Emanuella de Souza | 2 | 4 | 5 | 9 | 20 | 40 |
Emanuelly Altenhofen | 5 | 5 | 4 | 7 | 21 | 42 |
Emerson Terras de Campos | 4 | 8 | 4 | 7 | 23 | 46 |
Endy Bispo dos Santos | 2 | 5 | 3 | 7 | 17 | 34 |
Ester dos Santos | 6 | 8 | 5 | 9 | 28 | 56 |
Eva de Fátima Siqueira Oliveira | 4 | 1 | 3 | 9 | 17 | 34 |
Fabiana dos Santos Camargo | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Fabiana Vidal | 6 | 4 | 4 | 8 | 22 | 44 |
Fabiola Costa De Freitas | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Fernanda Aparecida Bodanede | 6 | 3 | 5 | 7 | 21 | 42 |
Fernanda Fagundes | 8 | 7 | 4 | 13 | 32 | 64 |
Flávia Ferraz | 4 | 4 | 4 | 10 | 22 | 44 |
Flavia Trevisol Feron | 5 | 6 | 3 | 12 | 26 | 52 |
Flaviana Carina Definski Ferreira | 4 | 6 | 5 | 9 | 24 | 48 |
Franciele Gattini Colis | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Gabriela Cristina Beltramin de Bona | 8 | 10 | 3 | 12 | 33 | 66 |
Gabriela dos Santos Sousa ** | 7 | 9 | 5 | 11 | 32 | 64 |
Gabriela Lorenzatto Silveira | 7 | 6 | 5 | 8 | 26 | 52 |
Gabriela Rizzo Joergensen | 8 | 7 | 3 | 9 | 27 | 54 |
Geovana Guaripuna de L. R. dos Santos | 3 | 5 | 5 | 13 | 26 | 52 |
Gerle Bontempo Lunardi | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Gisele Felix da Silva | 1 | 4 | 4 | 6 | 15 | 30 |
Gisele Kseniuk Lorençoni | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Graziela Alves Kressim | 5 | 2 | 4 | 10 | 21 | 42 |
Helia Andréia da Costa | 7 | 5 | 5 | 7 | 24 | 48 |
Heloize Simon | 7 | 4 | 4 | 8 | 23 | 46 |
Ildanira Paluski | 9 | 6 | 4 | 7 | 26 | 52 |
Isabelle Vicente Ferreira | 8 | 6 | 5 | 10 | 29 | 58 |
Ivonete Machado Costa Camargo | 5 | 4 | 5 | 12 | 26 | 52 |
Jacieli Fabiana Mezzaroba | 4 | 4 | 3 | 10 | 21 | 42 |
Janaina Pinto | 5 | 8 | 4 | 12 | 29 | 58 |
Jaqueline Angelo dos Santos Denardin | 8 | 7 | 4 | 7 | 26 | 52 |
Jaqueline Uez | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Jennifer Sabino Gonçalves | 7 | 4 | 5 | 8 | 24 | 48 |
Jéssica Alice Nogueira | 3 | 4 | 5 | 3 | 15 | 30 |
Jéssica Adriana Fernandes | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Jessica Aparecida dos Passos | 5 | 3 | 4 | 9 | 21 | 42 |
Jessica Linzmeyer | 6 | 5 | 4 | 11 | 26 | 52 |
Jessica Sabrina Frulber dos Anjos | 3 | 3 | 2 | 9 | 17 | 34 |
Jhenifer Martins Gusson | 7 | 4 | 4 | 4 | 19 | 38 |
João Vitor do Prado | 6 | 3 | 4 | 7 | 20 | 40 |
Joceli Belon | 5 | 3 | 3 | 7 | 18 | 36 |
Jocislaine Aparecida G. de Lima kluska | 4 | 2 | 4 | 8 | 18 | 36 |
Joice Sabino Jandey | 3 | 6 | 4 | 9 | 22 | 44 |
Jose Felipe Aldebrand Bonadiman | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | 28 |
José Moraes | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Joseane de Oliveira dos Santos | 4 | 5 | 4 | 10 | 23 | 46 |
Josiane Galvão Ghezzi | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Josiane Reco Saturno Hort | 1 | 7 | 4 | 8 | 20 | 40 |
Josiane Vieira da Silva | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Josieli Aparecida de Almeida L. de Toffol | 5 | 4 | 5 | 9 | 23 | 46 |
Josilena da Silva Pedroso | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Jozicléia Daubermann Ferraz | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Juceia Bandiera Sebim | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | 36 |
Júlia Rizzo Joergensen | 7 | 7 | 2 | 9 | 25 | 50 |
Juliana Agostini Moreira | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Juliana Bento de Oliveira | 7 | 5 | 4 | 9 | 25 | 50 |
Juliane Forte | 5 | 5 | 5 | 11 | 26 | 52 |
Jussara Pereira Simao | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Kamyla da Silva Ramos Cappellesso | 7 | 7 | 4 | 12 | 30 | 60 |
Karla Katrine Pereira Cazarotto | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Katia Aparecida Vasselai | 3 | 3 | 5 | 6 | 17 | 34 |
Katiane Boniatti | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Keli dos Santos Citron | 6 | 3 | 1 | 6 | 16 | 32 |
Kellen Firme Pereira | 3 | 5 | 3 | 7 | 18 | 36 |
Kelly Cristina Lipaus | 7 | 2 | 5 | 11 | 25 | 50 |
Kemili Maria Nissel | 8 | 8 | 5 | 9 | 30 | 60 |
Larissa Teixeira Bini | 5 | 4 | 5 | 8 | 22 | 44 |
Leila Rockenbach Ferraz | 8 | 6 | 5 | 11 | 30 | 60 |
Leonilda dos Santos | 4 | 5 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Leticia Lipaus | 4 | 7 | 4 | 7 | 22 | 44 |
Lidiani Cristina Faligurski da Silva | 4 | 6 | 5 | 11 | 26 | 52 |
Luana Bontempo | 7 | 10 | 5 | 14 | 36 | 72 |
Luana Dams | 7 | 10 | 2 | 13 | 32 | 64 |
Luana Schweicerski dos Santos | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 22 |
Luci de Lourdes Trevisol Glaba | 6 | 3 | 5 | 12 | 26 | 52 |
Lucia de Fátima Silva de Almeida | 6 | 1 | 1 | 5 | 13 | 26 |
Luciana Cristina Kopper | 5 | 9 | 4 | 5 | 23 | 46 |
Ludimar Franceschini | 6 | 5 | 4 | 9 | 24 | 48 |
Ludimila Dai Paes | 4 | 6 | 4 | 8 | 22 | 44 |
Luiz Henrique De Lara | 6 | 7 | 4 | 11 | 28 | 56 |
Luzivania Andrade Ferreira | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Magda Ramos | 7 | 6 | 4 | 11 | 28 | 56 |
Marcia Ceccon | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 20 |
Márcia Dias de Lara Meira | 6 | 4 | 4 | 12 | 26 | 52 |
Marcia Ferrera Martins | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Marcia Janete Eckert | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Márcia Regina Vicente Beneton | 4 | 4 | 5 | 7 | 20 | 40 |
Maria Anália de Souza Boniatti | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Maria Angélica J. Barboza de Assumpção | 7 | 7 | 5 | 10 | 29 | 58 |
Maria de Lourdes Picottii Lino | 2 | 8 | 3 | 4 | 17 | 34 |
Maria de Lurdes dos Santos de Bonfim | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Maria Eduarda Daubermann Ferraz | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Mariana Barcaro | 4 | 5 | 3 | 6 | 18 | 36 |
Mariana Skoteki | 3 | 6 | 5 | 9 | 23 | 46 |
Mariani Damasceno De Paula ** | 6 | 6 | 5 | 11 | 28 | 56 |
Marilei de Arruda | 6 | 5 | 4 | 11 | 26 | 52 |
Marilene Aparecida Lima dos Santos | 4 | 6 | 2 | 6 | 18 | 36 |
Marineusa de Fatima Coito Glaba | 4 | 2 | 4 | 8 | 18 | 36 |
Mariza Lutz Morschheiser | 3 | 2 | 4 | 7 | 16 | 32 |
Marli Aparecida Santacatarina Battistel | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Marli Aparecida Trevisol Frederico | 4 | 7 | 4 | 9 | 24 | 48 |
Mayara Belon dos Santos | 5 | 6 | 5 | 9 | 25 | 50 |
Maykelly karolina do Amaral | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Melania Vasselai Pereira | 3 | 3 | 5 | 7 | 18 | 36 |
Méri Diane Israel | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Michelli Domiciano | 9 | 8 | 3 | 9 | 29 | 58 |
Milena Martins Donato Albertini | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Monica De Lourdes Victor | 1 | 6 | 3 | 8 | 18 | 36 |
Nathielli Laiane Detz | 5 | 8 | 5 | 11 | 29 | 58 |
Nathielly Lira | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Nidia Bergamin | 5 | 3 | 2 | 6 | 16 | 32 |
Norma Sueli Domingues Hermes | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Odete Ribeiro Siqueira | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Osvaldo Luís Rodrigues de Jesus | 7 | 6 | 5 | 7 | 25 | 50 |
Paloma dos Santos Rupel | 6 | 3 | 2 | 7 | 18 | 36 |
Patrícia Chimello Piazza | 6 | 7 | 4 | 11 | 28 | 56 |
Patricia de Cristo Cordeiro | 6 | 7 | 5 | 10 | 28 | 56 |
Patrícia Marques | 5 | 8 | 5 | 9 | 27 | 54 |
Paula Cristina Scheffer | 5 | 5 | 5 | 8 | 23 | 46 |
Paulo Henrique Baranoski | 8 | 7 | 5 | 12 | 32 | 64 |
Raquel Frederico | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 | 34 |
Raquel Krauss | 9 | 8 | 4 | 11 | 32 | 64 |
Rodrigo Fávero | 6 | 10 | 4 | 5 | 25 | 50 |
Rodrigo Pereira | 4 | 6 | 3 | 5 | 18 | 36 |
Rodrigo Rosa da Silva | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Rosane Pinto Parussolo | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Rosângela Aparecida Bassi Gomes | 5 | 7 | 5 | 12 | 29 | 58 |
Roselen Liberi da Silva | 4 | 5 | 4 | 9 | 22 | 44 |
Roselis Alves Martins | 6 | 4 | 4 | 9 | 23 | 46 |
Rosilaine Vieira Rodrigues | 5 | 6 | 4 | 11 | 26 | 52 |
Rosilene Cordeiro dos Santos Godoy | 4 | 7 | 5 | 11 | 27 | 54 |
Sabrina Pedroso Godoy | 6 | 3 | 2 | 10 | 21 | 42 |
Sabrina Skoteki Sarzi | 4 | 8 | 4 | 9 | 25 | 50 |
Samara Desdevalle | 5 | 4 | 5 | 6 | 20 | 40 |
Samara Tosta Jordão | 8 | 5 | 5 | 12 | 30 | 60 |
Sandra da Silva Firme | 7 | 6 | 5 | 11 | 29 | 58 |
Sandra de Figueiredo Ferreira | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Sandra Kelly Rodrigues Rossi | 7 | 4 | 5 | 4 | 20 | 40 |
Sandra Renata Donadel dos Santos Favero | 6 | 9 | 4 | 12 | 31 | 62 |
Selma Pereira Jota dos Santos | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Sharon Carole Camargo Lopes | 6 | 7 | 4 | 9 | 26 | 52 |
Shayani Ribeiro Pinto | 5 | 3 | 5 | 9 | 22 | 44 |
Sidnei Eugênio de Oliveira | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Silmara Geiss | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Silvana Cristina Bernardi Furlan | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Silvana de Souza | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Silvana Figueiredo Messias Brandão | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Silvia Aparecida Brum | 8 | 9 | 4 | 7 | 28 | 56 |
Silvia Cristina Vale | 6 | 3 | 4 | 9 | 22 | 44 |
Simone Bontempo | 2 | 6 | 4 | 6 | 18 | 36 |
Simone Will Thomas | 6 | 7 | 3 | 10 | 26 | 52 |
Soeli Vieira | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Sonia Maria Barbosa Pinto | 4 | 6 | 2 | 7 | 19 | 38 |
Susana Chastalo De Matos | 5 | 6 | 5 | 9 | 25 | 50 |
Taíza Fernanda Ramalhais | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Talia Dos Santos Alves | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Talya Fernando Silveira Favim | 6 | 4 | 4 | 9 | 23 | 46 |
Tamires Vicente Beneton | 5 | 9 | 3 | 8 | 25 | 50 |
Tatiane Aparecida De Mello | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Tatiane Feliciano dos Santos | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Tatiane Tofoli Silva | 5 | 2 | 5 | 9 | 21 | 42 |
Taynara Aparecida Pinto | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | 26 |
Thais Rufatto | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Thalita Schweicerski Leal | 5 | 8 | 5 | 7 | 25 | 50 |
Uélen Gonçalves Machado | 3 | 7 | 3 | 9 | 22 | 44 |
Valéria Fernanda Dos Santos Marques | 5 | 7 | 5 | 12 | 29 | 58 |
Vanessa Aparecida Luiz | 5 | 6 | 4 | 10 | 25 | 50 |
Vanessa Aparecida Shneider Barreiro | 6 | 6 | 4 | 7 | 23 | 46 |
Vanessa Hipólito Gonçalves Lopes | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Vanusa Marrane Rengel | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Vanusa Tosta das Neves Danielski | 6 | 7 | 2 | 9 | 24 | 48 |
Vera Lucia Siqueira da Conceição | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Viviane Aparecida Dupont Gomes | 4 | 6 | 5 | 11 | 26 | 52 |
Viviane Francisca Pereira de Souza | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 30 |
Waldineia Rodrigues de Oliveira | 4 | 6 | 4 | 8 | 22 | 44 |
Walkiria Endlich | 7 | 8 | 4 | 11 | 30 | 60 |
Obs: * Candidato inscrito como pessoa com deficiência. - ** Candidato inscrito e que apresentou autodeclaração de pessoa negra ou parda.