A presidente da Comissão Organizadora/Examinadora/julgadora/do Teste Seletivo para professores, nomeada pelo Decreto nº 407 /2019 de 10 de dezembro de 2019, no uso de suas atribuições; resolve tornar público o Resultado da Prova Objetiva e da Prova de Títulos do Processo - Teste Seletivo para professores – Edital 004/2019, conforme segue abaixo:
Nome | TOTAL DA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA |
TOTAL DA PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS |
PONTUAÇÃO TOTAL |
Amanda Cristina Lutz | 52 | 13 | 65 |
Ana Carolina Schembergue Martins | 50 | 2 | 52 |
Ana Claudia Levandoski ** | 52 | 2 | 54 |
Ana Lucia Della Nora | 52 | 15 | 67 |
Bruna Jessica D. X. Dos Santos | 50 | 11 | 61 |
Camila Mendes Pereira | 56 | 0 | 56 |
Clediane Procópio da Silva | 52 | 0 | 52 |
Edemara Picagevicz Paluski. | 54 | 13 | 67 |
Fabiola Costa de Freitas | 50 | 0 | 50 |
Flavia Trevisol Feron | 50 | 11 | 61 |
Gabriela Cristina Beltramin de Bona | 56 | 13 | 69 |
Gabriela dos Santos Sousa ** | 52 | 2 | 54 |
Gabriela Schilienwe | 50 | 2 | 52 |
Ildanira Paluski | 50 | 5 | 55 |
Jeruza Wilezilek Ikuno | 56 | 11 | 67 |
Jocimara Menon Vanderlinde Koch | 50 | 0 | 50 |
Juliana Bandiera Forte | 50 | 0 | 50 |
Kamyla da Silva Ramos Cappellesso | 50 | 13 | 63 |
Karine Boniatti | 54 | 2 | 56 |
Karla Katrine Pereira Cazarotto | 58 | 0 | 58 |
Liliane Cristina C. Fernandes Gross | 54 | 0 | 54 |
Luana Dams | 60 | 0 | 60 |
Luciane Cristina Slompo | 50 | 0 | 50 |
Maria Estela Aparecida Fragoso | 50 | 0 | 50 |
Mariza Furlan Tavella | 58 | 0 | 58 |
Nathielli Laiane Detz | 50 | 2 | 52 |
Paula Caroline Jandrey | 50 | 11 | 61 |
Paulo Henrique Baranoski | 50 | 2 | 52 |
Paulo Ricardo da Silva | 52 | 8 | 60 |
Rosana Maria de Oliveira | 52 | 5 | 57 |
Rosangela Aparecida Bassi Gomes | 50 | 7 | 57 |
Rosilene Cordeiro dos Santos Godoy | 50 | 9 | 59 |
Simone Bontempo | 50 | 2 | 52 |
Tayana Aparecida Pinto | 50 | 0 | 50 |
Valéria Fernanda dos S. Marques | 50 | 13 | 63 |
Obs: * Candidato inscrito como pessoa com deficiência.
** Candidato inscrito e que apresentou a autodeclaração de pessoa negra ou parda.