Foi publicado no diário oficial do Município de Corbélia na última sexta-feira, o resultado da prova objetiva referente ao teste seletivo para o cargo de professor - Edital 004/07/2020.
Segue abaixo a relação dos candidatos:
Nome | L. Portuguesa | Matemática | Atualidades | C. Específicos | T.de Acertos | Pontuação |
Adilson Tadeu Queiroz | 4 | 7 | 3 | 7 | 21 | 42 |
Adriana Aparecida de Campos | 1 | 5 | 3 | 3 | 12 | 24 |
Adriana Casanova | 2 | 4 | 3 | 7 | 16 | 32 |
Adriana dos Santos | 4 | 8 | 2 | 7 | 21 | 42 |
Adriana Esperança da Conceição | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | 24 |
Adriana Haubriecht Ferrari | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Adriely Boldrini Marcuci | 2 | 3 | 3 | 8 | 16 | 32 |
Alana Almeida de Moraes | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 | 30 |
Alexandre Vieira Santos | 5 | 4 | 4 | 6 | 19 | 38 |
Aline Alexandre da Silva | 1 | 4 | 2 | 10 | 17 | 34 |
Aline Alves Ribeiro Pereira | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Aline da Silva Ruela | 1 | 5 | 3 | 8 | 17 | 34 |
Aline Felix | 5 | 5 | 2 | 9 | 21 | 42 |
Aline Leticia Deminski | 4 | 8 | 2 | 9 | 23 | 46 |
Aline Mazali da Silva | 2 | 7 | 3 | 6 | 18 | 36 |
Amabily Camila da Silva | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | 26 |
Amanda Aparecida Ferreira | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Amanda Cristina Lutz | 6 | 8 | 5 | 7 | 26 | 52 |
Amanda da S. Chaves Trindade | 3 | 7 | 3 | 7 | 20 | 40 |
Amanda de Mari | 2 | 3 | 1 | 10 | 16 | 32 |
Amanda Lübe Diefenthaeler | 3 | 3 | 4 | 7 | 17 | 34 |
Amanda Palharini | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 | 26 |
Amanda Sabino Jandrey | 5 | 5 | 2 | 4 | 16 | 32 |
Ana Carolina Schembergue Martins | 5 | 6 | 3 | 11 | 25 | 50 |
Ana Claudia Levandoski ** | 4 | 7 | 4 | 11 | 26 | 52 |
Ana Lucia Della Nora | 4 | 8 | 5 | 9 | 26 | 52 |
Ana Lucia Gomes Thomas | 3 | 6 | 4 | 8 | 21 | 42 |
Ana Paula da Silva Rezende | 4 | 6 | 2 | 8 | 20 | 40 |
Ana Paula Huppers | 3 | 4 | 3 | 8 | 18 | 36 |
Ana Paula Lopes | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | 36 |
Ana Paula Paiva | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Ana Paula Queiroz dos Santos | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Andressa Dias de Lima | 1 | 4 | 2 | 7 | 14 | 28 |
Andressa Schembergue | 2 | 5 | 4 | 11 | 22 | 44 |
Anelise Pereira Teixeira | 3 | 5 | 1 | 7 | 16 | 32 |
Angela Aparecida Ferreira Brandão Sales | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Angela Maria Dai | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Angela Maria Negrello | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Angelica Aparecida de Souza Ghezzi | 3 | 4 | 3 | 7 | 17 | 34 |
Angelica Simone Duz | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Angelita da Rocha Lopes | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 28 |
Anna Christine dos S. da Roza Patene | 3 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 |
Anna Paula Ranzi | 3 | 2 | 3 | 6 | 14 | 28 |
Aparecida da Silva Nossol | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 | 26 |
Ariele Loise Becker Daniel | 3 | 7 | 3 | 8 | 21 | 42 |
Ataiane Martins | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Beatriz Grossel Rodrigues * | 4 | 2 | 2 | 7 | 15 | 30 |
Bernardete Lunardi | 5 | 3 | 2 | 8 | 18 | 36 |
Brenda Camila Maia | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Bruna Carolina Tobe | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 | 32 |
Bruna de Lara Meira | 2 | 4 | 4 | 9 | 19 | 38 |
Bruna Emiliano | 4 | 6 | 4 | 8 | 22 | 44 |
Bruna Jessica Damasceno X. Dos Santos | 4 | 6 | 5 | 10 | 25 | 50 |
Bruna Natália de Almeida Garcia | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Camila Franciele Duarte | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Camila Martins Padilla | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Camila Mendes Pereira | 4 | 8 | 4 | 12 | 28 | 56 |
Camila Vanessa Machado | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Carina Possamai Rodrigues | 3 | 6 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Carla Cristiane Vergitz Forcolin | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 | 32 |
Carla Rejane Drehmer Hammerer | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Carla Samara Gomes | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Carmelita Pereira de Souza | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 | 30 |
Caroline Sergel | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Cintia Aparecida Ribeiro Nardi | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | 34 |
Claudicelma Benedita da Silva Macedo | 4 | 8 | 2 | 8 | 22 | 44 |
Claudineia Deoracki | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 34 |
Clediane Procópio da Silva | 4 | 7 | 5 | 10 | 26 | 52 |
Cleide Chastalo | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Cleidiane do Nascimento Alves | 3 | 6 | 3 | 4 | 16 | 32 |
Cleusa A. Schembergue | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Cristiane Batista de Oliveira | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Cristiane de Fátima Barbosa | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 34 |
Cristiane Martins Cordeiro | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Cristiane Pacheco | 4 | 7 | 3 | 7 | 21 | 42 |
Cristiano Campanholi Sacramento | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Cristielle Soder | 4 | 3 | 4 | 7 | 18 | 36 |
Daiane Aparecida Luiz dos Santos | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 | 32 |
Daiane de Paiva | 5 | 3 | 3 | 10 | 21 | 42 |
Daiane Ramos da Silva | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Daiani Lopes Pedroso Nascimento | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Dalvana Fernandes da Silva | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | 26 |
Daniele Pacheco dos Santos Boldrini | 3 | 3 | 3 | 10 | 19 | 38 |
Daniele Stocker de Lara | 5 | 6 | 3 | 5 | 19 | 38 |
Daniely Citon de Quadros | 3 | 4 | 2 | 9 | 18 | 36 |
Diessica Aline Quinot | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Digmar Borges Peloia | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Dilcéia Regina Teixeira | 3 | 4 | 2 | 7 | 16 | 32 |
Dirce Casarotto | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Edejane Vieira Alves Della Betta | 5 | 3 | 3 | 6 | 17 | 34 |
Edemara Picagevicz Paluski. | 2 | 9 | 3 | 13 | 27 | 54 |
Ediana Deveque Custódio | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 | 28 |
Edilaine Aparecida Alves | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 22 |
Edina Aparecida Felipe | 2 | 5 | 3 | 7 | 17 | 34 |
Edineia Assunção de Souza | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | 30 |
Eduarda Geraldi dos Santos | 4 | 6 | 3 | 7 | 20 | 40 |
Elaine Aparecida de Souza | 6 | 3 | 2 | 9 | 20 | 40 |
Elaine Cristina Frederico Rebouças | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 24 |
Elaine de Arruda Dias da Silva | 4 | 6 | 3 | 10 | 23 | 46 |
Elaine Sales de Paula | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Eleen Utzig | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 | 28 |
Eliane Aparecida Ferraz Cabral | 1 | 6 | 1 | 6 | 14 | 28 |
Eliane Tavares Staub | 3 | 8 | 4 | 8 | 23 | 46 |
Eliene Carvalho Santos Borburema | 4 | 8 | 3 | 8 | 23 | 46 |
Eliete Terezinha da Silva Casarotto | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Elis Marina Teixeira | 4 | 7 | 4 | 8 | 23 | 46 |
Elisangela Silveira Savaris | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Elisângela Rosa dos Santos ** | 0 | 4 | 3 | 7 | 14 | 28 |
Ellen Karollyne Sinotti | 3 | 6 | 2 | 8 | 19 | 38 |
Ellen Loraine Santos Santana | 2 | 5 | 3 | 9 | 19 | 38 |
Emanuella de Souza | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 | 26 |
Endrew de Arruda Silva | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 | 32 |
Endy Bispo dos Santos | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Estane Micheline Bermud | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 | 30 |
Ester Theodoro Lima | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Fábia Aparecida Alves | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Fabiana Casagrande Rottava | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Fabiana dos Santos Camargo | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Fábio Ferrari Figueira | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Fabiola Costa de Freitas | 4 | 7 | 4 | 10 | 25 | 50 |
Fernanda Aparecida Bodanese | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 26 |
Fernanda Fagundes | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Fernanda Ribeiro Vanderlinde | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Flavia Ferraz | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Flavia Trevisol Feron | 6 | 4 | 4 | 11 | 25 | 50 |
Franciele Gattini Colis | 3 | 6 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Gabriela Cristina Beltramin de Bona | 7 | 8 | 4 | 9 | 28 | 56 |
Gabriela dos Santos Sousa ** | 5 | 9 | 2 | 10 | 26 | 52 |
Gabriela Rizzo Joergensen | 4 | 6 | 3 | 9 | 22 | 44 |
Gabriela Schilienwe | 4 | 7 | 3 | 11 | 25 | 50 |
Geovana Guaripuna De L. R. Dos Santos | 4 | 4 | 4 | 7 | 19 | 38 |
Geslaine Aparecida Fragoso Facciochi | 4 | 5 | 3 | 7 | 19 | 38 |
Gisele Felix da Silva | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Gisele Taisi Trichez | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Glaziely Luzia Rafael | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Gleicielly Marques Martins | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Graziela Alves | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 22 |
Hélia Andréia da Costa ** | 5 | 6 | 3 | 6 | 20 | 40 |
Heloisa Capeleto Jandrey | 2 | 5 | 2 | 8 | 17 | 34 |
Heloize Simon | 4 | 5 | 2 | 8 | 19 | 38 |
Ildanira Paluski | 7 | 7 | 4 | 7 | 25 | 50 |
Isabela Maira Kissner Valente | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Isabelle Vicente Ferreira | 3 | 3 | 4 | 8 | 18 | 36 |
Itamara de Oliveira Ladaninsky Moraes | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | 26 |
Itamara Waldemar | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 | 34 |
Ivana Salete Canci Bassani | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Ivanete Canci | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Ivonete Machado Costa Camargo | 4 | 4 | 3 | 10 | 21 | 42 |
Ivonete Pinheiro Grossel | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Jacieli Fabiana Mezzaroba | 3 | 3 | 3 | 8 | 17 | 34 |
Janaina Pinto | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Jaqueline Angelo dos Santos Denardin | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Jaqueline de Jesus Carreira | 2 | 4 | 4 | 6 | 16 | 32 |
Jaqueline Uez | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 | 24 |
Jean Cássio Pereira | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Jennifer Sabino Gonçalves | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Jeruza Wilezilek Ikuno | 6 | 8 | 5 | 9 | 28 | 56 |
Jéssica Adriana Fernandes | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Jéssica Alice Nogueira | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Jessica Aparecida dos Passos | 2 | 4 | 1 | 10 | 17 | 34 |
Jessica Aparecida Nascimento | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | 24 |
Jéssica de Freitas | 3 | 5 | 2 | 6 | 16 | 32 |
Jessica Linzmeyer | 3 | 7 | 1 | 7 | 18 | 36 |
Jessica Sabrina Frulber dos Anjos | 6 | 3 | 3 | 7 | 19 | 38 |
Jhenifer Martins Gusson | 4 | 5 | 2 | 5 | 16 | 32 |
João Vitor do Prado | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | 26 |
Joceli Belon | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Jocimara Menon Vanderlinde Koch | 6 | 6 | 3 | 10 | 25 | 50 |
Jocislaine Ap. Guaripuna de Lima Kluska | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 28 |
Joice Sabino Jandrey | 4 | 5 | 4 | 7 | 20 | 40 |
Jordana Cristina Tscham | 5 | 6 | 2 | 10 | 23 | 46 |
José Felipe Aldebrand Bonadiman | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 | 32 |
Joseane de Oliveira dos Santos | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | 26 |
Josiane Galvao Ghezzi | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 24 |
Josiane Marasca | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Josiane Reco Saturno Hort | 5 | 3 | 3 | 9 | 20 | 40 |
Josiane Vieira da Silva | 4 | 5 | 2 | 7 | 18 | 36 |
Josieli Aparecida de A. Lauro de Toffol | 4 | 2 | 3 | 7 | 16 | 32 |
Josilena da Silva Pedroso | 4 | 4 | 2 | 8 | 18 | 36 |
Joyce de Lima Pereira | 4 | 3 | 2 | 10 | 19 | 38 |
Joyciane Dias Gama | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Jozicléia Daubermann | 3 | 5 | 5 | 9 | 22 | 44 |
Juceia Bandieira Sebim | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Julia Rizzo Joergensen | 4 | 5 | 2 | 7 | 18 | 36 |
Juliana Baldin Martins Moreira | 3 | 5 | 2 | 5 | 15 | 30 |
Juliana Bandiera Forte | 6 | 8 | 4 | 7 | 25 | 50 |
Juliana Maria da Costa | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | 30 |
Juliana Monteiro da Silva | 1 | 5 | 2 | 5 | 13 | 26 |
Juliane Dal Bello Guarienti | 3 | 5 | 1 | 9 | 18 | 36 |
Juliane Forte | 2 | 3 | 2 | 9 | 16 | 32 |
Kaline Paola Drey Allebrandt | 3 | 7 | 2 | 7 | 21 | 42 |
Kamyla da Silva Ramos Cappellesso | 6 | 6 | 3 | 10 | 25 | 50 |
Karina Cichocki Berte | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Karine Boniatti | 5 | 8 | 3 | 11 | 27 | 54 |
Karla Katrine Pereira Cazarotto | 7 | 9 | 3 | 10 | 29 | 58 |
Karoline Chimello | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 22 |
Katia Aparecida Vasselai | 3 | 4 | 2 | 6 | 15 | 30 |
Katiane Boniatti | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Katielli Cris Guisolfi | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 28 |
Katina Kocinesk Lapazini | 2 | 6 | 3 | 9 | 20 | 40 |
Keila Maia de Oliveira | 1 | 6 | 4 | 6 | 17 | 34 |
Keli dos Santos Citon | 7 | 4 | 1 | 4 | 16 | 32 |
Kelly Cristina Lipaus | 3 | 5 | 2 | 9 | 19 | 38 |
Kemili Maria Nissel | 3 | 5 | 2 | 9 | 19 | 38 |
Kerlin Jaqueline Forte Reollon | 4 | 7 | 5 | 2 | 18 | 36 |
Ketwrin Cristina Peters Joaquim | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Larissa Bortoluzzi Vendruscolo | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Leidiane Aparecida de Bonfim | 3 | 7 | 3 | 5 | 18 | 36 |
Leonilda dos Santos | 5 | 5 | 2 | 7 | 19 | 38 |
Lesandra Corbari de Morais | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Leticia das Graças Silva | 4 | 6 | 2 | 7 | 19 | 38 |
Leticia Lipaus | 3 | 4 | 2 | 8 | 17 | 34 |
Letícia Rogelin Rodrigues | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Lidiani Cristina Faligurski da Silva | 5 | 6 | 1 | 8 | 20 | 40 |
Liliane Cristina C. Fernandes Gross | 7 | 7 | 3 | 10 | 27 | 54 |
Lorhana Machado de Souza | 5 | 5 | 2 | 6 | 18 | 36 |
Luana Candelorio Teixeira Centenaro | 6 | 2 | 1 | 4 | 13 | 26 |
Luana Dams | 6 | 7 | 5 | 12 | 30 | 60 |
Luana França da Silva | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Luana Schweicerski dos Santos | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 26 |
Luana Semicheche | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Luci de Lourdes Trevisol Glaba | 5 | 6 | 3 | 6 | 20 | 40 |
Lucia de Fatima Silva de Almeida ** | 3 | 4 | 2 | 6 | 15 | 30 |
Luciana Cristina Kopper | 2 | 7 | 4 | 8 | 21 | 42 |
Luciane Cristina Slompo | 6 | 8 | 3 | 8 | 25 | 50 |
Ludimar Franceschini | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Ludimila Dai Paes | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 | 28 |
Luiz Henrique Bueker Bernardi | 4 | 5 | 4 | 6 | 19 | 38 |
Luiz Henrique de Lara | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 | 34 |
Maequi Helisa Chaves | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Magda Ramos | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Marcia Aparecida Resende de Oliveira | 2 | 4 | 3 | 10 | 19 | 38 |
Marcia Ceccon | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 | 26 |
Marcia Dias de Lara Meira ** | 2 | 4 | 4 | 7 | 17 | 34 |
Marcia Ferreira Martins Donato | 2 | 5 | 3 | 8 | 18 | 36 |
Marcia Janete Eckert | 4 | 5 | 3 | 7 | 19 | 38 |
Marcia Lopes Pruzak | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Márcia Regina Vicente Beneton | 6 | 3 | 4 | 9 | 22 | 44 |
Marcos dos Santos Nascimento | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
María Anália de Souza Boniatti | 2 | 5 | 2 | 5 | 14 | 28 |
Maria Angélica Juliatto Barboza | 5 | 7 | 2 | 6 | 20 | 40 |
Maria Aparecida da Silva Herrero | 3 | 9 | 2 | 7 | 21 | 42 |
Maria Augusta Peregrino | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Maria de Fatima Reco Saturno | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Maria de Lourdes Picotti Lino | 4 | 7 | 5 | 5 | 21 | 42 |
Maria de Lurdes dos Santos de Bonfim | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | 24 |
Maria Eduarda Alves de Souza | 3 | 8 | 2 | 10 | 23 | 46 |
Maria Eduarda Daubermann Ferraz | 3 | 6 | 2 | 8 | 19 | 38 |
Maria Estela Aparecida Fragoso | 4 | 6 | 4 | 11 | 25 | 50 |
Maria Ionice dos Santos | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 | 32 |
Maria Rafaela Picagevicz | 2 | 5 | 3 | 6 | 16 | 32 |
Mariana Barcaro | 2 | 4 | 2 | 9 | 17 | 34 |
Mariana Pereira Scandolari | 3 | 4 | 4 | 7 | 18 | 36 |
Mariana Skoteki | 3 | 5 | 2 | 9 | 19 | 38 |
Mariângela Rodrigues da Silva Paranhos | 4 | 5 | 3 | 7 | 19 | 38 |
Marianna Gouveia Grazilio de Abreu | 4 | 4 | 3 | 7 | 18 | 36 |
Marilei de Arruda | 6 | 6 | 3 | 6 | 21 | 42 |
Mariluz Cardoso | 3 | 5 | 2 | 7 | 17 | 34 |
Marineusa de Fatima Coito Glaba | 5 | 4 | 5 | 6 | 20 | 40 |
Maristela dos Santos Lima | 3 | 6 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Mariza Furlan Tavella | 7 | 7 | 4 | 11 | 29 | 58 |
Mariza Lutz Morschheiser | 4 | 5 | 5 | 8 | 22 | 44 |
Marli Aparecida Santacatarina Battistel | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Marli Aparecida Trevisol Frederico | 4 | 5 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Marta Regina Fernandes | 5 | 2 | 2 | 9 | 18 | 36 |
Mayara Belon dos Santos | 2 | 7 | 4 | 7 | 20 | 40 |
Melania Vasselai Pereira | 5 | 3 | 3 | 7 | 18 | 36 |
Michelli Domiciano | 3 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 |
Michely Tatiane Zaquetti | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | 26 |
Milena Moreno Sita | 2 | 5 | 2 | 6 | 15 | 30 |
Nadir Bankow | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Nathielli Laiane Detz | 4 | 9 | 3 | 9 | 25 | 50 |
Nathielly Lira | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 |
Nayara Aparecida da Silva Glaba | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Nicoli de Fatima De Souza Cordeiro | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Nídia Bergamin | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | 30 |
Norma Sueli Domingues Hermes | 3 | 5 | 2 | 7 | 17 | 34 |
Odete Siqueira Barreiro ** | 4 | 3 | 1 | 6 | 14 | 28 |
Osvaldo Luis Rodrigues de Jesus | 5 | 6 | 3 | 8 | 22 | 44 |
Otávio Bueno | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Paloma Malaquias | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | 24 |
Patrícia Chimello Piazza | 3 | 4 | 5 | 10 | 22 | 44 |
Patricia de Cristo Cordeiro | 3 | 5 | 2 | 7 | 17 | 34 |
Patricia Fernanda Pietraczk | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Paula Caroline Jandrey | 4 | 5 | 3 | 13 | 25 | 50 |
Paula Cristina Scheffer | 3 | 3 | 3 | 8 | 17 | 34 |
Paulo Henrique Baranoski | 8 | 5 | 4 | 8 | 25 | 50 |
Paulo Ricardo da Silva | 5 | 9 | 3 | 9 | 26 | 52 |
Rafaela Benedito da Costa | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Raquel Frederico | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 | 32 |
Raquel Krauss | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Renata Alves | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Renata Souza Vasconcelos | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Robson da Rosa | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Rodrigo Pereira | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Rosana de Moraes | 4 | 8 | 3 | 7 | 22 | 44 |
Rosana Maria de Oliveira | 6 | 7 | 4 | 9 | 26 | 52 |
Rosangela Aparecida Bassi Gomes | 2 | 7 | 5 | 11 | 25 | 50 |
Rosangela Tofoli Silva | 1 | 3 | 2 | 8 | 14 | 28 |
Rosiele Machado da Silva Faccin | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 26 |
Rosilene Cordeiro dos Santos Godoy | 4 | 7 | 3 | 11 | 25 | 50 |
Rosilene Cristina Marques de Souza | 4 | 4 | 2 | 8 | 18 | 36 |
Rozani Teixeira Botelho | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Sabrina Pedroso Godoy | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | 28 |
Sabrina Skoteki Sarzi | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 | 28 |
Samara Desdevalle | 3 | 2 | 2 | 7 | 14 | 28 |
Samara Tosta Jordão | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Sandra da Silva Firme | 3 | 4 | 3 | 9 | 19 | 38 |
Sandra de Figueiredo Ferreira | 4 | 4 | 2 | 10 | 20 | 40 |
Shayani Ribeiro Pinto | 1 | 3 | 3 | 9 | 16 | 32 |
Silvana Figueiredo Messias Brandão ** | 5 | 2 | 4 | 10 | 21 | 42 |
Silvana Gonçalves Ribeiro ** | 5 | 3 | 3 | 8 | 19 | 38 |
Silvana Zieckowski | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
Sílvia Aparecida Brum | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 | 32 |
